性別統計
臺北市政府產業發展局主管性別統計項目
臺北市性別統計指標 | 序號 | 統計項目名稱 | 填報機關 | 單位 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 指標定義 | 備註 | ||
v | 1 | 臺北市自然人新申請專利案件 | 男 | 產業局 | 人 | … | 1,166 | 1,301 | 1,545 | 1,677 | 以經濟部智慧財產局受理臺北市自然人提出之專利新申請案件為統計對象。 | 採用經濟部智慧財產局性別統計資料,另109年度資料預計於110年7月公布。 | |
v | 女 | ... | 289 | 328 | 335 | 340 | |||||||
v | 2 | 公聽會參加人次 | 男 | 產業局 | 人 | 42 | 53 | - | 16 | 85 | |||
女 | 38 | 23 | - | 9 | 39 | ||||||||
v | 3 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次 | 男 | 產業局 | 人 | 951 | 1,495 | 1,534 | 2,115 | 2,437 | 以臺北市政府產業發展局暨所屬機關補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次為統計對象 | ||
女 | 1,104 | 1,405 | 1,279 | 1,786 | 1,948 | ||||||||
v | 4 | 現有公司登記家數(負責人性別) | 男 | 商業處 | 人 | 123,787 | 124,343 | 124,891 | 125,014 | 123,411 | 指依公司法規定,期底已辦理公司登記之代表公司之負責人。 | ||
女 | 56,246 | 55,310 | 54,628 | 53,697 | 52,106 | ||||||||
5 | 臺北市上級農會理事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會理事 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
6 | 臺北市基層農會理事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會理事 | |||
女 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
7 | 臺北市上級農會監事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會監事 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
8 | 臺北市基層農會監事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會監事 | |||
女 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
9 | 臺北市上級農會會員代表按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會會員代表 | |||
女 | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 臺北市基層農會會員代表按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 242 | 244 | 246 | 249 | 242 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會會員代表 | |||
女 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | ||||||||
11 | 臺北市農家人口數 | 男 | 產業局 | 人 | … | 18,335 | 16,452 | 15,696 | 15,408 | 臺北市內符合最近一次農林漁牧業普查農牧戶標準者之農家人口。 | 係由農糧署編製「農家戶口抽樣調查報告」取得原始資料。104年度以前僅有戶數資料,無男女人數。另109年度資料預計於111年1月公布。 | ||
女 | … | 14,141 | 16,460 | 14,624 | 15,881 | ||||||||
12 | 農民健康保險被保險人數 | 男 | 產業局 | 人 | 3,294 | 3,464 | 3,627 | 3,876 | 4,154 | 指符合農民健康保險條例第5條及第7條規定者得參加農民健康保險為被保險人之人數。 | 104年度以前資料係採用勞動部勞工保險局資料,自105年度起採用本局農業發展科資料填報。 | ||
女 | 2,495 | 2,609 | 2,713 | 2,817 | 3,006 | ||||||||
13 | 老農福利津貼核付人數 | 男 | 產業局 | 人 | … | 1,918 | 2,010 | 2,110 | 2,211 | 指依老年農民福利津貼暫行條例第3條及第4條的規定,申請老年農民福利津貼並經勞保局核付之人數。 | 採用勞動部勞工保險局統計報表資料,另109年度資料,預計於110年6月底公布。 | ||
女 | … | 2,014 | 2,079 | 2,133 | 2,209 | ||||||||
14 | 產業發展獎勵補助計畫受補助(貼)企業負責人數 | 男 | 產業局 | 人 | 152 | 183 | 169 | 164 | 154 | 依據臺北市產業發展自治條例及臺北市獎勵補助辦法,受補助(貼)企業負責男女人數。 | |||
女 | 69 | 68 | 58 | 48 | 43 | ||||||||
15 | 青年創業貸款受貸人數 | 男 | 產業局 | 人 | 157 | 124 | 121 | 147 | 127 | 核准青年創業貸款受貸男女人數。 | |||
女 | 62 | 44 | 54 | 49 | 65 | ||||||||
16 | 中小企業知識學苑計畫學員人數 | 男 | 產業局 | 人 | 179 | 310 | 574 | 1,145 | 1,355 | 實際出席中小企業知識學苑計畫課程(講座)學員男女人數。 | |||
女 | 416 | 320 | 467 | 1,062 | 991 | ||||||||
17 | 犬貓認養人數 | 男 | 動保處 | 人 | 479 | 548 | 804 | 754 | 891 | 年度犬貓認養男女人數。 | |||
女 | 1,113 | 1,124 | 1,301 | 1,318 | 1,484 | ||||||||
18 | 商圈組織代表(理事長或總幹事) | 男 | 商業處 | 人 | 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 依本處今年度調查商圈組織通訊錄,統計各商圈代表之性別人數。 | 理事長共48人(男34人,女14人)。 總幹事共21人(男17人,女4人)。 | ||
女 | 18 | 17 | 13 | 13 | 15 | ||||||||
19 | 市場自治會會長 | 男 | 市場處 | 人 | 38 | 41 | 38 | 39 | 44 | 每年底臺北市公有零售市(商)場自治組織會長之男女人數。 | (1)109年公有零售市場自治組織領導者共44人(男33人,女11人),公有零售商場自治組織領導者共8人(男5人,女3人)。 (2)108年公有零售市場自治組織領導者共44人(男35人,女9人),公有零售商場自治組織領導者共9人(男6人,女3人)。 (3)107年公有零售市場自治組織領導者共44人(男33人,女11人),公有零售商場自治組織領導者共9人(男5人,女4人)。 (4)106年公有零售市場自治組織領導者共44人(男34人,女10人),公有零售商場自治組織領導者共9人(男5人,女4人)。 (5)105年公有零售市場自治組織領導者共47人(男38人,女9人),公有零售商場自治組織領導者共9人(男6人,女3人) | ||
女 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 |
臺北市政府產業發展局主管性別統計指標
臺北市性別統計指標 | 序號 | 統計指標名稱 | 填報機關 | 單位 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 指標定義 | 備註 | ||
v | 1 | 公司登記女性負責人比率 | 產業局 | % | 31.24 | 30.79 | 30.43 | 30.05 | 29.69 | ||||
v | 2 | 上市公司女性董事比率 | 產業局 | % | … | 13.17 | 13.17 | 12.48 | 11.90 | 資料擷取自金融監督管理委員會性別統計,無縣市數據,暫以全國資料呈現,109年度資料尚未公布。 | |||
v | 3 | 女性獨資經營企業家數比率 | 產業局 | % | … | 41.22 | 41.17 | 41.21 | 41.20 | 資料擷取自經濟部中小企業處性別統計,因無縣市數據,暫以全國資料呈現,109年度資料預計於110年7月公布。 | |||
v | 4 | 專利新申請案之本國籍女性發明人比率 | 總計 | 產業局 | % | … | 19.86 | 20.14 | 17.82 | 16.86 | 採用經濟部智慧財產局性別統計資料,另109年度資料預計於110年7月公布。 | ||
發明案 | … | 22.48 | 18.13 | 18.39 | 13.18 | ||||||||
新型案 | … | 16.54 | 20.70 | 16.95 | 17.61 | ||||||||
設計案 | … | 33.83 | 23.08 | 21.79 | 22.89 | ||||||||
v | 5 | 公聽會參加人次性別比率 | 男 | 產業局 | % | 52.50 | 69.74 | - | 64.00 | 68.55 | |||
女 | 47.50 | 30.26 | - | 36.00 | 31.45 | ||||||||
v | 6 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率 | 男 | 產業局 | % | 46.28 | 51.55 | 54.53 | 54.22 | 55.60 | 以臺北市政府產業發展局暨所屬機關補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次為統計對象 | ||
女 | 53.72 | 48.45 | 45.47 | 45.78 | 44.40 |