臺北市政府產業發展局主管性別統計項目
臺北市性別統計指標 | 序號 | 統計項目名稱 | 填報機關 | 單位 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 指標定義 | 備註 | |
v | 1 | 臺北市自然人新申請專利案件 | 男 | 產業局 | 人 | 1,159 | 1,459 | 1,102 | 1,166 | 1,301 | 以經濟部智慧財產局受理臺北市自然人提出之專利新申請案件為統計對象。 | 採用經濟部智慧財產局性別統計資料。 |
女 | 248 | 293 | 274 | 289 | 328 | |||||||
v | 2 | 公聽會參加人次 | 男 | 產業局 | 人 | - | - | 42 | 53 | - | | |
女 | - | - | 38 | 23 | - | |||||||
v | 3 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次 | 男 | 產業局 | 人 | 912 | 998 | 951 | 1,495 | 1,534 | 以臺北市政府產業發展局暨所屬機關補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次為統計對象 | |
女 | 993 | 1,097 | 1,104 | 1,405 | 1,279 | |||||||
v | 4 | 現有公司登記家數(負責人性別) | 男 | 商業處 | 人 | 118,459 | 121,020 | 123,787 | 124,343 | 124,891 | 指依公司法規定,期底已辦理公司登記之代表公司之負責人。 | |
女 | 56,232 | 56,242 | 56,246 | 55,310 | 54,628 | |||||||
5 | 臺北市上級農會理事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會理事 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | 臺北市基層農會理事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 67 | 67 | 73 | 74 | 74 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會理事 | | |
女 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||
7 | 臺北市上級農會監事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會監事 | | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 臺北市基層農會監事按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會監事 | | |
女 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
9 | 臺北市上級農會會員代表按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 臺北市境內依據農會法規成立之上級農會會員代表 | | |
女 | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 臺北市基層農會會員代表按性別分 | 男 | 產業局 | 人 | 243 | 246 | 242 | 244 | 246 | 臺北市境內依據農會法規成立之基層農會會員代表 | | |
女 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | |||||||
11 | 臺北市農家人口數 | 男 | 產業局 | 人 | ... | 14,700 | - | 18,335 | 16,452 | 臺北市內符合最近一次農林漁牧業普查農牧戶標準者之農家人口。 | 係由農糧署編製「農家戶口抽樣調查報告」取得原始資料。該調查每逢農林漁牧普查年即停編一次,110年適逢普查年,故109年度無調查資料。另111年度資料預計於113年1月公布。 | |
女 | ... | 12,142 | - | 14,141 | 16,460 | |||||||
12 | 農民健康保險被保險人數 | 男 | 產業局 | 人 | 2,867 | 3,064 | 3,294 | 3,464 | 3,627 | 指符合農民健康保險條例第5條及第7條規定者得參加農民健康保險為被保險人之人數。 | ||
女 | 2,225 | 2,367 | 2,495 | 2,609 | 2,713 | |||||||
13 | 老農福利津貼核付人數 | 男 | 產業局 | 人 | 1,644 | 1,761 | 1,851 | 1,918 | 2,010 | 指依老年農民福利津貼暫行條例第3條及第4條的規定,申請老年農民福利津貼並經勞保局核付之人數。 | 採用勞動部勞工保險局統計報表資料。 | |
女 | 1,756 | 1,840 | 1,928 | 2,014 | 2,079 | |||||||
14 | 產業發展獎勵補助計畫受補助(貼)企業負責人數 | 男 | 產業局 | 人 | 62 | 110 | 152 | 183 | 169 | 依據臺北市產業發展自治條例及臺北市獎勵補助辦法,受補助(貼)企業負責男女人數。 | ||
女 | 37 | 35 | 69 | 68 | 58 | |||||||
15 | 青年創業貸款受貸人數 | 男 | 產業局 | 人 | 127 | 90 | 157 | 124 | 121 | 核准青年創業貸款受貸男女人數。 | ||
女 | 59 | 25 | 62 | 44 | 54 | |||||||
16 | 中小企業知識學苑計畫學員人數 | 男 | 產業局 | 人 | 225 | 337 | 179 | 310 | 574 | 實際出席中小企業知識學苑計畫課程(講座)學員男女人數。 | ||
女 | 285 | 413 | 416 | 320 | 467 | |||||||
17 | 太陽光電發電設備補助案申請人 | 男 | 產業局 | 人 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 申請補助太陽光電補助案公司負責人或個人申請者男女人數 | ||
女 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||
18 | 犬貓認養人數 | 男 | 動保處 | 人 | 394 | 468 | 479 | 547 | 804 | 年度犬貓認養男女人數。 | ||
女 | 977 | 963 | 1,113 | 1,124 | 1,301 | |||||||
19 | 商圈組織代表(理事長或總幹事) | 男 | 商業處 | 人 | 67 | 55 | 51 | 51 | 49 | 依本處今年度調查商圈組織通訊錄,統計各商圈代表之性別人數。 | 理事長共64人(男47人,女17人)、總幹事共26人(男20人、女6人)。 | |
女 | 23 | 22 | 18 | 17 | 13 | |||||||
20 | 市場自治會會長 | 男 | 市場處 | 人 | 37 | 37 | 38 | 41 | 38 | 每年底臺北市公有零售市(商)場自治組織會長之男女人數。 | (1)111年公有零售市場自治組織領導者共44人(男32人,女12人),公有零售商場自治組織領導者共8人(男5人,女3人)。 | |
女 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 |
臺北市政府產業發展局主管性別統計指標
臺北市性別統計指標 | 序號 | 統計指標名稱 | 填報機關 | 單位 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 指標定義 | 備註 | ||
v | 1 | 公司登記女性負責人比率 | 產業局 | % | 32.19 | 31.73 | 31.24 | 30.79 | 30.43 | ||||
v | 2 | 上市公司女性董事比率 | 產業局 | % | 15.01 | 13.94 | 13.52 | 13.17 | 13.17 | 資料擷取自金融監督管理委員會性別統計,因無縣市數據,暫以全國資料呈現。 | |||
v | 3 | 女性獨資經營企業家數比率 | 產業局 | % | 41.85 | 41.68 | 41.48 | 41.22 | 41.17 | 資料擷取自經濟部中小企業處性別統計,因無縣市數據,暫以全國資料呈現。 | |||
v | 4 | 專利新申請案之本國籍女性發明人比率 | 總計 | 產業局 | % | 17.63 | 16.72 | 19.91 | 19.86 | 20.14 | 採用經濟部智慧財產局性別統計資料。 | ||
發明案 | 13.85 | 14.34 | 18.20 | 22.48 | 18.13 | ||||||||
新型案 | 19.66 | 16.81 | 20.88 | 16.54 | 20.70 | ||||||||
設計案 | 17.89 | 24.39 | 19.40 | 33.83 | 23.08 | ||||||||
v | 5 | 公聽會參加人次性別比率 | 男 | 產業局 | % | - | - | 52.50 | 69.74 | - | |||
女 | - | - | 47.50 | 30.26 | - | ||||||||
v | 6 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率 | 男 | 產業局 | % | 42.27 | 47.64 | 46.28 | 51.55 | 54.53 | 以臺北市政府產業發展局暨所屬機關補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次為統計對象 | ||
女 | 57.73 | 52.36 | 53.72 | 48.45 | 45.47 |